
There are several recharge plans offered by BSNL for various needs of its customers. Here we bring you the complete list of the BSNL recharge plans. You may check the specific daily prepaid recharge offers, one year plan, 3 months or 6 months of BSNL. The full name of the BSNL is Bharat Sanchar Nigam Limited.
BSNL introduced in circles like Tamilnadu, Kerala, Karnataka, Gujarat, Maharashtra etc. and also find BSNL all India free-roaming facility including Mumbai and Delhi by allowing new prepaid mobile plan with unlimited data and calls, free SMS, even in roaming, and to attract more customers into their web.
BSNL Recharge Plans List 2022
BSNL Recharge Price | Benefits | Validity | Plans Name |
---|---|---|---|
Rs. 198 | 2GB/DAY | 50 Days | Data Vouchers |
Rs. 1,498 | 2GB/DAY | 365 Days | Data Vouchers |
Rs. 13 | 2GB Data | 1 Day | Data Vouchers |
Rs. 94 | 3GB Data | 75 Days | Data Vouchers |
Rs. 48 | 5GB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs. 98 | 2GB/DAY | 22 Days | Data Vouchers |
Rs. 198 | 2GB/DAY | 50 Days | Data Vouchers |
Rs. 68 | 1.5GB/DAY | 14 Days | Data Vouchers |
Rs. 16 | 2GB Data | 1 Day | Data Vouchers |
Rs. 98 | Unlimited Data | 22 Days | Data Vouchers |
Rs. 75 | 2GB Data | 50 Days | Data Vouchers |
Rs. 56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs. 398 | Unlimited Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs. 98 | 2GB/DAY | 22 Days | Data Vouchers |
Rs. 251 | 70GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs. 56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs. 701 | 5GB Data | 90 Days | Data Vouchers |
Rs. 73 | 200MB Data | 21 Days | Data Vouchers |
Rs. 139 | 4GB Data | 25 Days | Data Vouchers |
Rs. 151 | 40GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs. 447 | 100GB Data | 60 Days | Data Vouchers |
Rs. 56 | 10GB Data | 10 Days | Data Vouchers |
Rs. 73 | 200MB Data | 21 Days | Data Vouchers |
Rs. 97 | 2GB/DAY | 18 Days | Data Vouchers |
Rs. 241 | 2.7GB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs. 29 | 500MB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs. 56 | 10GB | 10 Days | Data Vouchers |
Rs. 19 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs. 447 | 50GB | 60 Days | Data Vouchers |
Rs. 19 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs. 31 | 150MB | 3 Days | Data Vouchers |
Rs. 447 | 100GB | 60 Days | Data Vouchers |
Rs. 16 | 2GB | 1 Day | Data Vouchers |
Rs. 27 | 150MB | 3 Days | Data Vouchers |
Rs. 33 | 200MB | 5 Days | Data Vouchers |
Rs. 241 | 2.5GB/DAY Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs. 68 | 500MB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs. 199 | 500MB Data | 30 Days | Data Vouchers |
Rs. 1,498 | 91GB Data | 365 Days | Data Vouchers |
Rs. 398 | 1GB Data | 28 Days | Data Vouchers |
Rs. 10 | 7.47 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 50 | 39.37 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 100 | 81.75 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 220 | 220 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 20 | 14.95 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 300 | 251.24 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 500 | 420.73 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 30 | 22.42 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 40 | 30.90 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 60 | 47.85 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 70 | 56.32 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 80 | 64.80 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 90 | 73.27 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 110 | 90.22 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 120 | 98.69 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 150 | 124.12 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 200 | 166.49 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 550 | 550 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 1,000 | 844.46 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 1,100 | 1,100 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 2,000 | 2,000 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 3,000 | 3,000 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 5,000 | 4,234.29 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 6,000 | 5,081.75 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 200 | 164.49 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 500 | 500 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 1,000 | 1,000 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 5,000 | 5,000 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 6,000 | 6,000 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 300 | 251.23 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 1,000 | 844.45 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 6,000 | 5,084.75 Talktime | NA | TOPUP |
Rs. 18 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 23 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 27 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 41 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 57 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 19 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 22 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 27 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 41 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 16 | Talktime – NA | 18 Days | ISD Pack |
Rs. 24 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 18 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 23 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 16 | Talktime – NA | 18 Days | ISD Pack |
Rs. 65 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 43 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
Rs. 25 | Talktime – NA | 30 Days | ISD Pack |
As you have gone through the List of BSNL Recharge Plans 2022, so now you know about the current recharge plan of BSNL that you can use as per your choice.
There are significant changes in the new list as compared to the old prices of the recharge plans. If there are any changes in the above list in future, we will update the new prices.
Here you can download the BSNL Recharge Plan 2022 List PDF by clicking on this link.