
Invasive Species List, an invasive species refers to a non-native organism that is introduced into an ecosystem and causes harm to the native species and their habitats. The invasive species list includes various plants, animals, and microorganisms that have been introduced to different regions around the world. Some notable examples of invasive species include the Asian carp in North America, the cane toad in Australia, the zebra mussel in the Great Lakes, and the kudzu plant in the United States.
These invasive species often outcompete native species for resources, disrupt ecological balance, and can have detrimental effects on biodiversity, agriculture, and human activities. Efforts are made to monitor and manage invasive species to minimize their impacts on ecosystems.
Invasive Species List
The following are lists of invasive species categorized by country or region. An invasive species is defined as a species that has been introduced by human activity to a location where it is not native, can establish a self-sustaining population without human intervention, and poses a threat to agriculture and/or local biodiversity. These species have the potential to disrupt ecosystems and cause harm to native flora and fauna. Efforts are made to monitor and control the spread of invasive species to mitigate their negative impacts on the environment and economy. It is important to raise awareness about invasive species and implement measures to prevent their introduction and spread.
List of Invasive Species in Africa
The African continent is home to several invasive species that have been introduced and pose significant threats to the native ecosystems. Some notable invasive species found in Africa are:
Plants
- Giant salvinia covers the surface of a pond
- Acacia species (Australian wattles)
- Argemone mexicana (Mexican poppy)
- Caesalpinia decapetala (Mauritius thorn)
- Cereus jamacaru (Queen of the Night cactus)
- Chromolaena odorata (Triffid weed)
- Eichhornia crassipes (Water hyacinth)
- Eucalyptus spp. (Eucalyptus or gum trees)
- Hakea spp.
- Lantana camara
- Melia azedarach (Persian lilac, chinaberry)
- Myriophyllum aquaticum (Parrot’s feather)
- Opuntia spp. (Prickly pear)
- Pereskia aculeata
- Pinus spp. (Pine)
- Prosopis spp. (Mesquite)
- Ricinus communis (Castor oil plant)
- Rubus spp. (Bramble)
- Salvinia molesta (Kariba weed, giant salvinia)
Molluscs
- Aplexa marmorata (marbled tadpole snail)
- Bradybaena similaris (Asian trampsnail)
- Cochlicella barbara (potbellied helicellid)
- Cornu aspersum (garden snail)
- Deroceras invadens (tramp slug)
- Deroceras laeve (marsh slug)
- Euglandina rosea (rosy wolfsnail)
- Limax flavus (yellow slug)
- Milax gagates (greenhouse slug)
- Mytilus galloprovincialis (Mediterranean mussel)
- Pinctada radiata (Gulf pearl oyster)
- Pseudosuccinea columella (mimic lymnaea)
- Semimytilus algosus (Pacific mussel)
- Tarebia granifera (quilted melania)
- Theba pisana (white garden snail)
- Zonitoides arboreus (quick gloss)
Insects
- Aedes albopictus (Asian tiger mosquito)
- Aleurodicus dispersus (spiralling whitefly)
- Aleurothrixus floccosus (woolly whitefly)
- Aleurotrachelus atratus (palm-infesting whitefly)
- Anoplolepis gracilipes (yellow crazy ant)
- Aphis spiraecola (green citrus aphid)
- Aulacaspis yasumatsui (cycad aulacaspis scale)
- Bactrocera cucurbitae (melon fly)
- Bactrocera dorsalis (Oriental fruit fly)
- Bactrocera invadens (Asian fruit fly)
- Bactrocera zonata (peach fruit fly)
- Bemisia tabaci (silverleaf whitefly)
- Cactoblastis cactorum (cactus moth)
- Ceratitis capitata (Mediterranean fruit fly)
- Ceratitis rosa (Natal fruit fly)
- Chionaspis pinifoliae (pine needle scale insect)
- Cinara cupressi (cypress aphid)
- Coptotermes formosanus (Formosan subterranean termite)
- Cosmopolites sordidus (banana root borer)
- Cryptotermes brevis (West Indian drywood termite)
- Ctenarytaina eucalypti (blue gum psyllid)
- Diuraphis noxia (Russian wheat aphid)
- Eulachnus rileyi (pine needle aphid)
- Euwallacea fornicatus (tea shot hole borer)
- Frankliniella occidentalis (western flower thrips)
- Harmonia axyridis (Asian lady beetle)
- Hylastes ater (black pine bark beetle)
- Hylurgus ligniperda (red-haired pine bark beetle)
- Icerya purchasi (cottony cushion scale)
- Linepithema humile (Argentine ant)
- Liriomyza trifolii (American serpentine leafminer)
- Maconellicoccus hirsutus (hibiscus mealybug)
- Orthotomicus erosus (Mediterranean pine engraver)
- Phenacoccus manihoti (cassava mealybug)
- Phenacoccus solenopsis (cotton mealybug)
- Pineus pini (pine woolly aphid)
- Polistes dominula (European paper wasp)
- Prostephanus truncatus (larger grain borer)
- Pseudococcus calceolariae (Citrophilus mealybug)
- Sirex noctilio (Sirex woodwasp)
- Spodoptera frugiperda (fall armyworm)
- Technomyrmex albipes (white-footed ant)
- Thaumastocoris peregrinus (bronze bug)
- Trialeurodes ricini (castor bean whitefly)
- Trichomyrmex destructor (destructive trailing ant)
Fish
- Ctenopharyngodon idella (grass carp)
- Cyprinus carpio (common carp)
- Gambusia affinis (western mosquitofish)
- Gambusia holbrooki (eastern mosquitofish)
- Hypophthalmichthys molitrix (silver carp)
- Lates niloticus (Nile perch)
- Lepomis macrochirus (bluegill)
- Micropterus dolomieu (smallmouth bass)
- Micropterus floridanus (Florida bass)
- Micropterus punctulatus (spotted bass)
- Micropterus salmoides (largemouth bass)
- Oreochromis niloticus (Nile tilapia)
- Perca fluviatilis (European perch)
- Pterygoplichthys disjunctivus (vermiculated sailfin catfish)
- Salmo salar (Atlantic salmon)
- Tinca tinca (tench)
Birds
- Acridotheres tristis (common myna)
- Anas platyrhynchos (mallard)
- Columba livia (rock dove)
- Corvus splendens (house crow)
- Fringilla coelebs (common chaffinch)
- Passer domesticus (house sparrow)
- Psittacula krameri (rose-ringed parakeet)
- Quelea quelea (red-billed quelea)
- Sturnus vulgaris (common starling)
- Tyto alba (western barn owl)
List of Invasive Species in Asia
This is a compilation of invasive species found in Asia. An invasive species is defined as a species that has been introduced to a new location through human activities and is not native to that area. These species are capable of reproducing and spreading in their new environment without human intervention, posing a threat to agriculture and the local biodiversity.
Plants
- Eichhornia crassipes (Water hyacinth)[1]
- Limnocharis flava (Yellow burhead)[1]
- Pistia stratiotes (Water lettuce)[1]
- Lantana camara (lantana)
- Eupatorium adenophorous
- Epipremnum aureum (Devil’s Ivy, Pothos)
- Swietenia macrophylla (Mahogany)
- Myroxylon balsamum (Balsam of Peru)
- Spathodea campanulata (African Tulip Tree)
- Bignonia magnifica (Glow Vine)
- Cactus
- Panicum maximum (Guinea grass)
Birds
- Acridotheres tristis (common myna)
- Columba livia (rock dove)
- Corvus splendens (house crow)
- Garrulax canorus (Chinese hwamei)
- Leiothrix lutea (red-billed leiothrix)
- Pavo cristatus (Indian peafowl)
- Phasianus colchicus (common pheasant)
- Psittacula krameri (rose-ringed parakeet)
- Pycnonotus sinensis (light-vented bulbul)
- Streptopelia decaocto (Eurasian collared dove)
Fish
- Abbottina rivularis (Chinese false gudgeon)
- Acheilognathus cyanostigma (striped bitterling)
- Acheilognathus macropterus
- Acheilognathus rhombeus (kanehira)
- Acheilognathus typus (zenitanago)
- Channa argus (northern snakehead)
- Clarias batrachus (Walking catfish)
- Clarias gariepinus (African catfish)
- Ctenopharyngodon idella (grass carp)
- Cyprinus carpio (common carp)
- Gambusia affinis (Mosquitofish)
- Gambusia holbrooki (eastern mosquitofish)
- Hemibarbus maculatus (spotted steed)
- Hemiculter leucisculus (sharpbelly)
- Ictalurus punctatus (channel catfish)
- Lepomis macrochirus (bluegill)
- Mayaheros urophthalmus (Mayan cichlid)
- Micropterus dolomieu (smallmouth bass)
- Micropterus salmoides (largemouth bass)
- Monopterus albus (Asian swamp eel)
- Oncorhynchus mykiss (rainbow trout)
- Poecilia reticulata (Guppy)
- Pseudorasbora parva (stone moroko)
- Rhodeus ocellatus (rosy bitterling)
- Salmo trutta (brown trout)
- Silurus asotus (Amur catfish)
- Tridentiger brevispinis (numachichibu)
- Xiphophorus hellerii (green swordtail)
Invasive Species Profiles List
Common Name | Scientific Name |
---|---|
African Swine Fever | African swine fever virus (Alonso et al. 2018) |
Africanized Honeybee | Apis mellifera scutellata Lepeletier (Ellis and Ellis 2008; Sheppard and Smith 2000) |
Air Potato | Dioscorea bulbifera L. (ITIS) |
Alder Dieback | Phytophthora ×alni (Brasier & S.A. Kirk) Husson, Ioos & Marçais (Husson et al. 2015) |
Alewife | Alosa pseudoharengus (Wilson, 1811) (ITIS) |
Alligatorweed | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. (ITIS) |
Asian Citrus Psyllid | Diaphorina citri Kuwayama, 1908 (ITIS; name is valid but unverified) |
Asian Clam | Corbicula fluminea (O. F. Müller, 1774) (ITIS) |
Asian Jumping Worm | Amynthas spp. (CABI) |
Asian Long-Horned Beetle | Anoplophora glabripennis (Motschulsky, 1853) (ITIS) |
Asian Longhorned Tick | Haemaphysalis longicornis Neumann, 1901 (ITIS) |
Asian Shore Crab | Hemigrapsus sanguineus (De Haan, 1853) (ITIS) |
Asian Swamp Eel | Monopterus albus (Zuiew, 1793) (ITIS) |
Asian Tiger Mosquito | Aedes albopictus (Skuse, 1895) (ITIS) |
Autumn Olive | Elaeagnus umbellata Thunb. (ITIS) |
Avian Influenza | Orthomyxoviridae, Influenza Type A (CABI) |
Beach Vitex | Vitex rotundifolia L. f. (ITIS) |
Beech Bark Disease | Neonectria spp. (Cale et al. 2015) |
Bighead Carp | Hypophthalmichthys nobilis (Richardson, 1845) (ITIS) |
Black Carp | Mylopharyngodon piceus (Richardson, 1846) (ITIS) |
Box Tree Moth | Cydalima perspectalis (Walker, 1859) (Mally and Nuss 2010) |
Boxwood Blight | Calonectria pseudonaviculata (Crous, J.Z. Groenew. & C.F. Hill) L. Lombard, M.J. Wingf. & Crous. (Lombard et al. 2010) |
Brazilian Peppertree | Schinus terebinthifolius Raddi (ITIS) |
Brazilian Waterweed | Egeria densa Planch. (ITIS) |
British Yellowhead | Inula britannica L. (ITIS) |
Brown Marmorated Stink Bug | Halyomorpha halys Stål (ITIS) |
Brown Spruce Longhorned Beetle | Tetropium fuscum (Fabricius, 1787) (CABI) |
Brown Tree Snake | Boiga irregularis (Merrem, 1802) (ITIS) |
Bullfrog | Lithobates catesbeianus (formerly known as Rana catesbeiana) (ITIS) |
Burmese Python | Python molurus bivittatus Kuhl, 1820 (ITIS) |
Butternut Canker | Ophiognomonia clavigignenti-juglandacearum (Nair, Kostichka, & Kuntz) Broders & Boland (Broders and Boland 2011) |
Cactus Moth | Cactoblastis cactorum (Berg) (Zimmermann et al. 2004) |
Canada Thistle | Cirsium arvense (L.) Scop (ITIS) |
Cane Toad | Rhinella marina (Linnaeus, 1758); formerly Bufo marinus (ITIS) |
Caulerpa, Mediterranean Clone | Caulerpa taxifolia (Vahl) C. Agandh (ITIS; name is accepted but unverified) |
Channeled Apple Snail | Pomacea canaliculata (Lamarck, 1828) (ITIS) |
Chestnut Blight | Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr (formerly known as Endothia parasitica) (ITIS) |
Chilli Thrips | Scirtothrips dorsalis Hood, 1919 (ITIS) |
Chinese Mitten Crab | Eriocheir sinensis (ITIS) |
Chinese Privet | Ligustrum sinense Lour. (ITIS) |
Chinese Tallow | Triadica sebifera (L.) Small (ITIS) |
Chrysanthemum White Rust | Puccinia horiana Henn. (Whipps 1993) |
Citrus Canker | Xanthomonas axonopodis pv. citri |
Citrus Greening | Candidatus Liberibacter asiaticus |
Citrus Longhorned Beetle | Anoplophora chinensis (Forster) (Haack et al. 2010) |
Classical Swine Fever | Family Flaviviridae, genus Pestivirus (Paton et al. 2000) |
Clubbed Tunicate | Styela clava Herdman, 1881 (ITIS) |
Coconut Rhinoceros Beetle | Oryctes rhinoceros (Linnaeus) (CABI) |
Cogongrass | Imperata cylindrica (L.) Raeusch. (ITIS) |
Colonial Sea Squirt | Didemnum vexillum Kott, 2002 (Stefaniak et al. 2009) |
Common Buckthorn | Rhamnus cathartica L. (ITIS) |
Common Pine Shoot Beetle | Tomicus piniperda L. (CABI) |
Common Reed | Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. (ITIS) |
Common Teasel | Dipsacus fullonum L. (ITIS) |
Curly Pondweed | Potamogeton crispus L. (ITIS) |
Dalmatian Toadflax | Linaria dalmatica (L.) Mill. (ITIS) |
Didymo | Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. Schmidt (ITIS) |
Diffuse Knapweed | Centaurea diffusa Lam. (ITIS) |
Dogwood Anthracnose | Discula destructiva Redlin (1991) (Redlin 1991) |
Downy Brome | Bromus tectorum L. (ITIS) |
Dutch Elm Disease | Ophiostoma ulmi (Buisman) Nannf. and Ophiostoma novo-ulmi Brasier (ITIS) |
Emerald Ash Borer | Agrilus planipennis Fairmaire, 1888 (ITIS) |
English Ivy | Hedera spp. (Green at al. 2013) |
Eurasian Ruffe | Gymnocephalus cernuus (Linnaeus, 1758) (ITIS) |
Eurasian Watermilfoil | Myriophyllum spicatum L. (ITIS) |
European Cherry Fruit Fly | Rhagoletis cerasi L. (ITIS) |
European Grapevine Moth | Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Gilligan et al. 2011) |
European Green Crab | Carcinus maenas (Linnaeus, 1758) (ITIS) |
European Spruce Bark Beetle | Ips typographus L. (Cognato and Sun 2007) |
European Starling | Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 (ITIS) |
False Codling Moth | Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), formerly known as Cryptophlebia leucotreta (Gilligan et al. 2011) |
Fig Buttercup | Ficaria verna Huds. (formerly known as Ranunculus ficaria L.) (Emadzade et al. 2010) |
Flathead Catfish | Pylodictis olivaris (Rafinesque, 1819) (ITIS) |
Flighted Spongy Moth Complex | Lymantria dispar asiatica Vnukovskij, Lymantria dispar japonica (Motschulsky), Lymantria albescens Hori and Umeno, Lymantria umbrosa (Butler), and Lymantria postalba Inoue (Djoumad et al. 2020) |
Foot and Mouth Disease | Family Picornaviridae, genus Aphthovirus (Belsham 1993) |
Formosan Subterranean Termite | Coptotermes formosanus Shiraki, 1909 (ITIS) |
Fowlpox | Avipoxvirus (Pringle 1999) |
Garlic Mustard | Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande (ITIS) |
Giant African Snail | Lissachatina fulica (Bowdich) (CABI) Note: Achatina fulica was recently redesignated Lissachatina fulica, largely on the basis of Mead’s (1961) observations (Naggs, 2002). |
Giant Hogweed | Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier (ITIS) |
Giant Reed | Arundo donax L. (ITIS) |
Giant Salvinia | Salvinia molesta D. S. Mitch. (ITIS) |
Gladiolus Rust | Uromyces transversalis (Thüm.) G. Winter (1884) (Beilharz et al. 2001) |
Glassy-Winged Sharpshooter | Homalodisca vitripennis (Germar) (Formerly known as Homalodisca coagulata) (Takiya et al. 2006) |
Golden Bamboo | Phyllostachys aurea Carrière ex Rivière & C. Rivière (ITIS) |
Golden Mussel | Limnoperna fortunei (Dunker, 1857) (CABI) |
Golden Nematode | Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1923) (CABI) |
Grass Carp | Ctenopharyngodon idella (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844) (ITIS) |
Hairy Whitetop | Lepidium appelianum Al-Shehbaz (formerly known as Cardaria pubescens) (ITIS) |
Hammerhead Worm | Bipalium kewense Moseley, 1878 (ITIS) |
Hemlock Woolly Adelgid | Adelges tsugae (Annand) (Annand 1928) |
Houndstongue | Cynoglossum officinale L. (ITIS) |
Hydrilla | Hydrilla verticillata (L. f.) Royle (ITIS) |
Japanese Barberry | Berberis thunbergii DC. (ITIS) |
Japanese Beetle | Popillia japonica Newman, 1841 (ITIS) |
Japanese Climbing Fern | Lygodium japonicum (Thunb. ex Murr.) Sw. (ITIS) |
Japanese Honeysuckle | Lonicera japonica Thunb. (ITIS) |
Japanese Knotweed | Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. (ITIS) |
Japanese Spiraea | Spiraea japonica L. f. (ITIS) |
Japanese Stiltgrass | Microstegium vimineum (Trin.) Camus (ITIS) |
Johnsongrass | Sorghum halepense (L.) Pers. (ITIS) |
Karnal Bunt | Tilletia indica Mitra (1931) (Bishnoi et al. 2020) |
Khapra Beetle | Trogoderma granarium Everts, 1899 (ITIS) |
Killer Shrimp | Dikerogammarus villosus (Sowinsky, 1894) (CABI) |
Kudzu | Pueraria montana var. lobata (Willd.) Maesen & S. M. Almeida ex Sanjappa & Predeep (ITIS) |
Kudzu Bug | Megacopta cribraria (F.) (Eger et al. 2010) |
Late Blight | Phytophthora infestans (Montagne) Bary (ITIS) |
Laurel Wilt | Raffaelea lauricola sp. nov. T.C. Harr. Fraedrich & Aghayeva (Harrington et al. 2008) |
Leafy Spurge | Euphorbia esula L. (ITIS) |
Light Brown Apple Moth | Epiphyas postvittana (Walker, 1863) (Brown et al. 2010) |
Lionfish | Pterois volitans (Linnaeus) (ITIS) |
Mediterranean Fruit Fly | Ceratitis capitata (Wiedemann, 1824) (ITIS) |
Medusahead | Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski (ITIS) |
Melaleuca | Melaleuca quinquenervia (Cav.) S. T. Blake (ITIS) |
Mexican Fruit Fly | Anastrepha ludens (Loew, 1873) (ITIS) |
Mile-A-Minute Weed | Persicaria perfoliata (L.) H. Gross (formerly known as Polygonum perfoliatum L.) (ITIS) |
Multiflora Rose | Rosa multiflora Thunb. (ITIS) |
Musk Thistle | Carduus nutans L. (ITIS) |
New Guinea Flatworm | Platydemus manokwari de Beauchamp, 1962 (ITIS) |
New Zealand Mud Snail | Potamopyrgus antipodarum (J. E. Gray, 1853) (ITIS) |
Nile Perch | Lates niloticus (ITIS) |
Northern Giant Hornet | Vespa mandarinia Smith, 1852 (Perrard et al. 2013) |
Northern Snakehead | Channa argus (ITIS) |
Nun Moth | Lymantria monacha (Linnaeus) (CABI) |
Nutria | Myocastor coypus Molina (ITIS) |
Oak Wilt | Bretziella fagacearum (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov. (de Beer et al. 2017) |
Old World Bollworm | Helicoverpa armigera (Hübner, 1809) (Pogue 2004) |
Old World Climbing Fern | Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. (ITIS) |
Oriental Bittersweet | Celastrus orbiculatus Thunb. (ITIS) |
Oriental Fruit Fly | Bactrocera dorsalis (Hendel, 1912) (ITIS) |
Oxygen Weed | Lagarosiphon major (Ridley) Moss (ITIS) |
Pale Cyst Nematode | Globodera pallida Stone 1973 (CABI) |
Palmer Amaranth | Amaranthus palmeri S.Watson (ITIS) |
Pink Bollworm | Pectinophora gossypiella (Saunders) (Naranjo et al. 2002) |
Pink Hibiscus Mealybug | Maconellicoccus hirsutus (Green, 1908) (ITIS; name is valid but unverified) |
Plum Pox | Plum pox virus (Wylie et al. 2017) |
Princess Tree | Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. & Zucc. ex Steud. (ITIS) |
Purple Loosestrife | Lythrum salicaria L. (ITIS) |
Purple Star Thistle | Centaurea calcitrapa L. (ITIS) |
Quackgrass | Elymus repens (L.) Gould subsp. repens (ITIS) |
Quagga Mussel | Dreissena rostriformis bugensis (Andrusov, 1897); formerly known as Dreissena bugensis (CABI) |
Red Imported Fire Ant | Solenopsis invicta Buren, 1972 (ITIS) |
Red-Bellied Pacu | Piaractus brachypomus (Cuvier, 1817) (ITIS) |
Red-Eared Slider | Trachemys scripta elegans (Wied-Neuwied, 1839) (ITIS) |
Round Goby | Neogobius melanostomus (Pallas 1814) (ITIS) |
Russian Knapweed | Rhaponticum repens (L.) Hidalgo (ITIS) |
Russian Olive | Elaeagnus angustifolia L. (ITIS) |
Russian Wheat Aphid | Diuraphis noxia (Kurdjumov) (CABI) |
Rusty Crayfish | Orconectes rusticus (Girard, 1852) (ITIS) |
Sacred Bamboo | Nandina domestica Thunb. (ITIS) |
Saltcedar | Tamarix spp. (ITIS) |
Scotch Broom | Cytisus scoparius (L.) Link (ITIS) |
Scotch Thistle | Onopordum acanthium L. (ITIS) |
Screwworm | Cochliomyia hominivorax (Coquerel) (ITIS; name is valid but unverified) |
Sea Lamprey | Petromyzon marinus (Linnaeus, 1758) (ITIS) |
Siberian Moth | Dendrolimus sibiricus Tschetverikov (EFSA et al. 2018) |
Silver Carp | Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes in Cuvier and Valenciennes, 1844) (ITIS) |
Silverleaf Whitefly | Bemisia tabaci Gennadius biotype B (CABI) |
Sirex Woodwasp | Sirex noctilio F. (Goulet 2012) |
Southern Bacterial Wilt | Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 (CABI) |
Soybean Cyst Nematode | Heterodera glycines (ITIS; name is valid but unverified) |
Soybean Rust | Phakopsora pachyrhizi, Phakopsora meibomiae (CABI) |
Spiny Water Flea | Bythotrephes longimanus (Leydig, 1860) (ITIS) |
Spongy Moth | Lymantria dispar Linnaeus (ITIS) |
Spotted Knapweed | Centaurea stoebe L. subsp. micranthos (Gugler) Hayek (ITIS) |
Spotted Lanternfly | Lycorma delicatula (White) (Barringer et al. 2015) |
Spotted Wing Drosophila | Drosophila suzukii (Matsumura, 1931) (CABI) |
St. Johnswort | Hypericum perforatum L. (ITIS) |
Sudden Oak Death | Phytophthora ramorum Werres, de Cock & Man in’t Veld (Kliejunas 2010) |
Thousand Cankers Black Walnut Disease | Geosmithia morbida (Kolařík et al. 2011) |
Tree-of-Heaven | Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (ITIS) |
Tropical Bont Tick | Amblyomma variegatum (Fabricius, 1794) (CABI) |
Tropical Soda Apple | Solanum viarum Dunal (ITIS) |
Veined Rapa Whelk | Rapana venosa (Valenciennes, 1846) (CABI) |
Viral Hemorrhagic Septicemia | Novirhabdovirus sp. (Family Rhabdoviridae) (Kim and Faisal 2011) |
Virulent Newcastle Disease | Avian paramyxovirus 1 (APMV-1) (Amarasinghe et al. 2017) |
Water Chestnut | Trapa natans L. (ITIS) |
Water Hyacinth | Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (ITIS) |
Water Lettuce | Pistia stratiotes L. Royle (ITIS) |
Water Spinach | Ipomoea aquatica Forssk. (ITIS) |
West Nile Virus | West Nile virus (ICTV 2018) |
Whirling Disease | Myxobolus cerebralis (CABI) |
White Pine Blister Rust | Cronartium ribicola A. Dietr. (ITIS; name is accepted but unverified) |
White Spotted Jellyfish | Phyllorhiza punctata von Lendenfeld 1884 (ITIS) |
White-Nose Syndrome | Fungus, formerly known as Geomyces destructans is now known as Pseudogymnoascus destructans, or Pd. (Minnis and Lindner 2013) |
Whitetop | Lepidium draba L. Desv. (formerly known as Cardaria draba) (ITIS) |
Wild Boar | Sus scrofa Linnaeus, 1758 (ITIS) |
Witchweed | Striga asiatica (L.) Kuntze (ITIS) |
Yellow Star Thistle | Centaurea solstitialis L. (ITIS) |
Yellow Toadflax | Linaria vulgaris Mill. (ITIS) |
Zebra Mussel | Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) (ITIS) |
Zika Virus Disease |
Invasive Alien Species of India PDF
Download Invasive Alien Species of India pdf list from below link
http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Iaslist.pdf
Read All List