
Indian Bowlers List: Indian cricket has produced a remarkable lineage of talented bowlers who have left an indelible mark on the sport. From the legendary Kapil Dev, who was India’s first World Cup-winning captain and an exceptional fast bowler, to Anil Kumble, one of the highest wicket-takers in Test cricket, these players have etched their names in history.
The modern era has seen the emergence of stellar bowlers like Jasprit Bumrah, with his lethal yorkers, and Ravichandran Ashwin, a spin wizard. Other notable names include Harbhajan Singh, Zaheer Khan, and Ishant Sharma, showcasing India’s formidable bowling prowess on the international stage.
Indian Bowlers List
Name | Bowling Style |
---|---|
Jaydev Unadkat | Left Arm Bowler |
Shardul Thakur | Right Arm Bowler |
Navdeep Saini | Right Arm Bowler |
Mohammed Siraj | Right Arm Bowler |
Mukesh Kumar | Right Arm Bowler |
Jasprit Bumrah | Bowler |
Ravichandran Ashwin | Bowler |
Mohammad Shami | Bowler |
Indian Fast Bowlers List
S. No. | Bowler Name | Bowling Speed |
---|---|---|
1. | Umran Malik | 157 km/hr |
2. | Javagal Srinath | 157 km/hr |
3. | Irfan Pathan | 153.7 km/hr |
4. | Jasprit Bumrah | 153.36 km/hr |
5. | Mohammed Shami | 153.3 km/hr |
6. | Navdeep Saini | 152.85 km/hr |
7. | Ishant Sharma | 152.6 km/hr |
8. | Varun Aaron | 152.5 km/hr |
9. | Umesh Yadav | 152.2 km/hr |
10. | Ashish Nehra | 149.7 km/hr |
11. | S Sreesanth | 149.3 km/hr |
12. | Shivam Mavi | 149.3 km/hr |
13. | RP Singh | 147 km/hr |
14. | Ajit Agarkar | 145.5 km/hr |
15. | Zaheer Khan | 145.1 km/hr |
Indian Cricket Players Names and Photos
Check out Indian Cricket Team Players List with photo and cricketers grade at below link.
https://www.bcci.tv/players/men
Read :
BCCI President List (Presidents of Board of Control for Cricket in India)