
Parbhani Taluka list consists of various villages and towns. The taluka has a total area of around 658 square kilometers and a population of over 300,000 people. Parbhani Taluka is a taluka located in the Parbhani district of the Indian state of Maharashtra. The taluka consists of several villages and towns, each with its unique history and culture. Some of the major villages in the Parbhani Taluka include Parbhani City, Jintur, Manwath, Pathri, and Selu. The taluka is known for its agricultural production, with crops such as cotton, sugarcane, and soybean being major contributors to the local economy.
The Parbhani district, situated in the Marathwada region of Maharashtra, India, is comprised of eight districts. The district headquarters is located in Parbhani city. Religious tourism, particularly for Jainism and Hinduism, is a prominent feature of Parbhani district.
Parbhani district, located in the Marathwada region of Maharashtra state, comprises nine talukas. Each taluka is a sub-division of the district and consists of several villages and towns. Parbhani Taluka List of Tehsil and villages is given below.
Parbhani Taluka List
Sub-Division | Talukas |
---|---|
Parbhani | Parbhani |
Selu | Selu |
Selu | Jintur |
Gangakhed | Gangakhed |
Gangakhed | Purna |
Gangakhed | Palam |
Pathri | Pathri |
Pathri | Manwath |
Pathri | Sonpeth |
Parbhani Tehsil List
S. No | Taluka / Tehsil |
---|---|
1 | Purna |
2 | Pathri |
3 | Sonpeth |
4 | Palam |
5 | Sailu |
6 | Jintur |
7 | Gangakhed |
8 | Parbhani |
9 | Manwath |
List of Parbhani Tehsil in Marathi (परभणी तहसील यादी)
क्र. म. | तालुका / तहसील |
---|---|
1 | गंगाखेड तालुका |
2 | परभणी तालुका |
3 | जिंतूर तालुका |
4 | पालम तालुका |
5 | पाथ्री तालुका |
6 | पूर्णा तालुका |
7 | मानवत तालुका |
8 | सोनपेठ तालुका |
9 | सेलू तालुका |
Parbhani Taluka Village List
S.No | Villages | Taluka | Population |
---|---|---|---|
1 | Aland | Parbhani | 1,011 |
2 | Alapur pandhari | Parbhani | 572 |
3 | Amadapur | Parbhani | 1,590 |
4 | Ambe takli | Parbhani | 1,646 |
5 | Anandwadi | Parbhani | 644 |
6 | Angalgaon | Parbhani | 1,316 |
7 | Arvi | Parbhani | 3,570 |
8 | Asola | Parbhani | 3,710 |
9 | Babhali | Parbhani | 1,036 |
10 | Babhulgaon | Parbhani | 2,658 |
11 | Balsa kh. | Parbhani | 1,314 |
12 | Bharaswad | Parbhani | 2,108 |
13 | Bhogaon | Parbhani | 2,110 |
14 | Borwand bk. | Parbhani | 2,251 |
15 | Borwand kh. | Parbhani | 1,607 |
16 | Bramhangaon | Parbhani | 3,004 |
17 | Bramhapuri tarf lohgaon | Parbhani | 467 |
18 | Bramhapuri tarf pathri | Parbhani | 4,346 |
19 | Bramhapuri tarf pedgaon | Parbhani | 543 |
20 | Dafwadi | Parbhani | 424 |
21 | Daithana | Parbhani | 6,834 |
22 | Dampuri | Parbhani | 1,420 |
23 | Deothana | Parbhani | 657 |
24 | Dhangarwadi | Parbhani | 747 |
25 | Dhar | Parbhani | 1,102 |
26 | Dharangaon | Parbhani | 906 |
27 | Dharmapuri | Parbhani | 3,301 |
28 | Dhasadi | Parbhani | 2,080 |
29 | Dhondi | Parbhani | 948 |
30 | Digras | Parbhani | 1,071 |
31 | Durdi | Parbhani | 893 |
32 | Ekrukha Tarf Pedgaon | Parbhani | 811 |
33 | Gavha | Parbhani | 335 |
34 | Govindpur | Parbhani | 483 |
35 | Hasnapur | Parbhani | 211 |
36 | Hingla | Parbhani | 450 |
37 | Indewadi | Parbhani | 1,921 |
38 | Ismailpur tarf parbhani | Parbhani | 708 |
39 | Ithalapur Deshmukh | Parbhani | 1,670 |
40 | Jalalpur | Parbhani | 843 |
41 | Jamb | Parbhani | 4,835 |
42 | Jawala | Parbhani | 658 |
43 | Jodparli | Parbhani | 2,168 |
44 | Kailaswadi | Parbhani | 597 |
45 | Karadgaon | Parbhani | 926 |
46 | Karegaon | Parbhani | 3,630 |
47 | Karla | Parbhani | 382 |
48 | Kashtagaon | Parbhani | 803 |
49 | Kaudgaon tarf singanapur | Parbhani | 970 |
50 | Khanapur Tarf Zari | Parbhani | 97 |
51 | Kinhola | Parbhani | 1,725 |
52 | Kumbhari | Parbhani | 1,656 |
53 | Kuotamwadi | Parbhani | 1,404 |
54 | Lohagaon | Parbhani | 4,406 |
55 | Malsonna | Parbhani | 2,014 |
56 | Mandakhali | Parbhani | 3,388 |
57 | Mandwa | Parbhani | 1,114 |
58 | Mangangaon | Parbhani | 1,398 |
59 | Matakarala | Parbhani | 1,576 |
60 | Mirkhel | Parbhani | 2,283 |
61 | Mirzapur | Parbhani | 751 |
62 | Mohapuri | Parbhani | 293 |
63 | Murumba | Parbhani | 1,437 |
64 | Nagapur | Parbhani | 613 |
65 | Nandapur | Parbhani | 2,110 |
66 | Nandgaon bk. | Parbhani | 1,326 |
67 | Nandgaon kh. | Parbhani | 2,318 |
68 | Nandkheda | Parbhani | 2,295 |
69 | Narsapur tarf parbhani | Parbhani | 1,343 |
70 | Pandhari | Parbhani | 649 |
71 | Panhera | Parbhani | 918 |
72 | Paralgavhan | Parbhani | 1,072 |
73 | Parawa | Parbhani | 2,218 |
74 | Pathra | Parbhani | 1,325 |
75 | Pedgaon | Parbhani | 7,708 |
76 | Pegargavhan | Parbhani | 1,560 |
77 | Pimpalgaon sayyadmia | Parbhani | 2,010 |
78 | Pimpalgaon Thombare | Parbhani | 1,632 |
79 | Pimpalgaon tong | Parbhani | 722 |
80 | Pimpari deshmukh | Parbhani | 2,828 |
81 | Pimpla | Parbhani | 909 |
82 | Pingali | Parbhani | 6,403 |
83 | Pingli kothala | Parbhani | 1,055 |
84 | Pokharni | Parbhani | 4,481 |
85 | Porwad | Parbhani | 1,747 |
86 | Purjawala | Parbhani | 557 |
87 | Rahati | Parbhani | 1,608 |
88 | Raipur | Parbhani | 1,442 |
89 | Saba | Parbhani | 960 |
90 | Sadegaon | Parbhani | 4,546 |
91 | Sahajpur | Parbhani | 512 |
92 | Salapuri | Parbhani | 2,519 |
93 | Sambar | Parbhani | 2,209 |
94 | Samsapur | Parbhani | 959 |
95 | Sanpuri | Parbhani | 1,711 |
96 | Sarangapur | Parbhani | 476 |
97 | Satla | Parbhani | 854 |
98 | Sawangi kh. | Parbhani | 1,258 |
99 | Sayala | Parbhani | 1,465 |
100 | Sendra | Parbhani | 1,526 |
101 | Shahapur | Parbhani | 1,284 |
102 | Singnapur | Parbhani | 5,016 |
103 | Sirsi bk. | Parbhani | 916 |
104 | Sirsi kh. | Parbhani | 712 |
105 | Sonna | Parbhani | 2,007 |
106 | Sukapurwadi | Parbhani | 375 |
107 | Sultanpur | Parbhani | 70 |
108 | Surpimpari | Parbhani | 2,403 |
109 | Tadlimbla | Parbhani | 2,016 |
110 | Tadpangari | Parbhani | 1,610 |
111 | Takalgavhan | Parbhani | 1,266 |
112 | Takli Bobade | Parbhani | 2,882 |
113 | Takli kumbhakarna | Parbhani | 7,045 |
114 | Tamaswadi | Parbhani | 546 |
115 | Taroda | Parbhani | 2,886 |
116 | Tattu jawala | Parbhani | 1,284 |
117 | Thola | Parbhani | 1,348 |
118 | Tuljapur | Parbhani | 316 |
119 | Ujalamba | Parbhani | 730 |
120 | Ukhalad | Parbhani | 3,369 |
121 | Umari | Parbhani | 3,204 |
122 | Varpud | Parbhani | 243 |
123 | Wadgaon tarf bharaswad | Parbhani | 2,565 |
124 | Wadgaon tarf takli | Parbhani | 495 |
125 | Wadi damai | Parbhani | 1,328 |
126 | Wangi | Parbhani | 2,273 |
127 | Zadgaon | Parbhani | 1,403 |
128 | Zari | Parbhani | 9,375 |
Parbhani District Taluka Village list PDF
Download pdf list of Parbhani district Taluka village name from below link.
https://www.pdkv.ac.in/pdf/all_villages_file.pdf
Read :-
Tamil Nadu Districts Names List in Tamil 2023 | New TN Districts List PDF