
The Ashes Winners List comprises the historical records of one of the most renowned cricket rivalries between England and Australia. The Ashes series is a highly anticipated Test cricket competition played between these two cricketing giants.
The term “Ashes” originated in 1882 after Australia’s first-ever victory on English soil, leading to a mock obituary stating that English cricket had died, and “the body will be cremated, and the ashes taken to Australia.” Since then, the Ashes series has become a prestigious event, captivating cricket enthusiasts worldwide. The list showcases the teams’ triumphs over the years, reflecting the intense battles and sportsmanship exhibited in this legendary contest.
Ashes Winners List
Season | Winner | Margin | Host |
---|---|---|---|
1882-83 | England | 2-1 (3) | Australia |
1884 | England | 1-0 (3) | England |
1884-85 | England | 3-2 (5) | Australia |
1886 | England | 3-0 (3) | England |
1886-87 | England | 2-0 (3) | Australia |
1887-88 | England | 1-0 (1) | Australia |
1888 | England | 2-1 (3) | England |
1890 | England | 2-0 (2) | England |
1891-92 | Australia | 2-1 (3) | Australia |
1893 | England | 1-0 (3) | England |
1894-95 | England | 3-2 (5) | Australia |
1896 | England | 2-1 (3) | England |
1897-98 | Australia | 4-1 (5) | Australia |
1899 | Australia | 1-0 (5) | England |
1901-02 | Australia | 4-1 (5) | Australia |
1902 | Australia | 2-1 (5) | England |
1903-04 | England | 3-2 (5) | Australia |
1905 | England | 2-0 (5) | England |
1907-08 | Australia | 4-1 (5) | Australia |
1909 | Australia | 2-1 (5) | England |
1911-1912 | England | 4-1 (5) | Australia |
1912 | England | 1-0 (3) | England |
1920-21 | Australia | 5-0 (5) | Australia |
1921 | Australia | 3-0 (5) | England |
1924-25 | Australia | 4-1 (5) | Australia |
1926 | England | 1-0 (5) | England |
1928-29 | England | 4-1 (5) | Australia |
1930 | Australia | 2-1 (5) | England |
1932-33 | England | 4-1 (5) | Australia |
1934 | Australia | 2-1 (5) | England |
1936-37 | Australia | 3-2 (5) | Australia |
1938 | Draw | 1-1 (4) | England |
1946-47 | Australia | 3-0 (5) | Australia |
1948 | Australia | 4-0 (5) | England |
1950-51 | Australia | 4-1 (5) | Australia |
1953 | England | 1-0 (5) | England |
1954-55 | England | 3-1 (5) | Australia |
1956 | England | 2-1 (5) | England |
1958-59 | Australia | 4-0 (5) | Australia |
1961 | Australia | 2-1 (5) | England |
1962-63 | Draw | 1-1 (5) | Australia |
1964 | Australia | 1-0 (5) | England |
1965-66 | Draw | 1-1 (5) | Australia |
1968 | Draw | 1-1 (5) | England |
1970-71 | England | 2-0 (7) | Australia |
1972 | Draw | 2-2 (5) | England |
1974-75 | Australia | 4-1 (6) | Australia |
1975 | Australia | 1-0 (4) | England |
1977 | England | 3-0 (5) | England |
1978-79 | England | 5-1 (6) | Australia |
1981 | England | 3-1 (6) | England |
1982-83 | Australia | 2-1 (5) | Australia |
1985 | England | 3-1 (6) | England |
1986-87 | England | 2-1 (5) | Australia |
1989 | Australia | 4-0 (6) | England |
1990-91 | Australia | 3-0 (5) | Australia |
1993 | Australia | 4-1 (6) | England |
1994-95 | Australia | 3-1 (5) | Australia |
1997 | Australia | 3-2 (6) | England |
1998-99 | Australia | 3-1 (5) | Australia |
2001 | Australia | 4-1 (5) | England |
2002-03 | Australia | 4-1 (5) | Australia |
2005 | England | 2-1 (5) | England |
2006-07 | Australia | 5-0 (5) | Australia |
2009 | England | 2-1 (5) | England |
2010-11 | England | 3-1 (5) | Australia |
2013 | England | 3-0 (5) | England |
2013-14 | Australia | 5-0 (5) | Australia |
2015 | England | 3-2 (5) | England |
2017-18 | Australia | 4-0 (5) | Australia |
2019 | Draw | 2-2 (5) | England |
2022 | Australia | 4-0 (5) | Australia |
2023 | Draw | 2-2 (5) | England |
Read:
IPL Trophy Winners List From 2008 to 2023